
Por otra parte, en la misma página se pueden consultar las clasificaciones del Medio Maratón y la 10K celebrados el pasado domingo, y los corredores tienen la posibilidad de descargarse un diploma con los datos de su participación en la prueba.
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:
Peques femenino nacidos 12 y 13: 17.00 horas 350 metros
Peques masculino nacidos 12 y 13: 17.10 horas 350 metros
Prebenjamín femenino nacidos 10 y 11: 17.20 horas 350 metros
Prebenjamín masculino nacidos 10 y 11: 17.30 horas 350 metros
Benjamín femenino nacidos 08 y 09: 17.40 horas 700 metros
Benjamín masculino nacidos 08 y 09: 17.50 horas 700 metros
Alevín femenino nacidos 06 y 07: 18.00 horas 700 metros
Alevín masculino nacidos 06 y 07: 18.10 horas 700 metros
Infantil femenino/masculino nacidos 04 y 05: 18.20 horas 1.400 metros
Cadete femenino/masculino nacidos 02 y 03: 18.30 horas 1.400 metros
Juvenil femenino/masculino nacidos 00 y 01: 18.40 horas 1.400 metros
RECUERDOS: Se entregará una bolsa obsequio a todos los/las participantes (camiseta conmemorativa, pegatinas, información turística, chocolatinas…)
DIPLOMAS: Se entregará, a todos los atletas que finalicen la prueba, un diploma con la siguiente información: nombre del atleta, categoría, puesto en su categoría, puesto absoluto y tiempo realizado.
MEDALLAS: A los 10 primeros clasificados/as en todas las categorías.
TROFEOS: A los 3 primeros clasificados/as en todas las categorías. Entrega a las 19.15 horas en la Plaza de España.